Turris za Vodafone modemem

Ahoj, používám Vodafone modem (CBN CH7465VF) v bridge modu a za ním mám Omnii 2021 s posledním FW. Dnes jsem si všiml, že ztrátuju do internetu cca 25%. Pokud místo Omnie dám NTB, jsem bez problému. VF vyloučilo problém na jejich straně, vše po modem vypadá v pořádku.
Default routa je v pořádku, zkoušel jsem měnit MTU (max 1500 min 1280) a nic se nezměnilo. Nenapadá někoho kde by mohl být zašitý problém? Děkuji

1 Like

Nemohlo by to být tohle ?

testik k tomu > Cable modem Puma 6 chipset test | DSLReports, ISP Information

Jak jste měřil ztrátovost? Měřil jste to přímo z routru?

Připojil jsem se SSH na Turris a odtamtud šel i ping, předtím zkoušeno i z Luci

Prozkoumám o víkendu, teď večer mi to vůbec nemyslí a netušim ani o co tam jde. :frowning:
Zatím ale děkuji za podnět.

Zkuste to změřit iperfem. Je to spolehlivější než ping.

To že výpadky byly reálné mam potvrzeno. Rozpadala se komunikace přes VoIP a Teams, takže ztrátovost byla.

Ano, ale iperfem to změříte (TCP/UDP). Pingem (ICMP) to jenom odhadujete.

Ahoj všem.
Mám podobný problém jako @cholik. Mám modem od Vodafone (Modem Compal CH7465VF) přepnutý do režimu bridge. Při pingu do sítě Internet (8.8.8.8) mám cca 30% ztrátovost.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1498 packets transmitted, 1046 packets received, 30.2% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.006/23.844/658.550/37.686 ms

Zajímavé je, že pokud mezi modem a Turris připojím druhý domácí router a Turris tedy není přímo připojen do modemu, ztrátovost zmizí.

Zkoušel jsem mezi Turrisem a druhým routerem (oba mají veřejnou IP a v tuto chvíli byli oba připojeni do stejného modemu) iperf a výsledky byly celkem uspokojivé:

root@Turris:~# iperf3 -c <ip_druhého_routeru> -p 5201 -t 30 -bidir --get-server-output
Connecting to host <ip_druhého_routeru>, port 5201
[  5] local <ip_turrisu> port 37568 connected to <ip_druhého_routeru> port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  36.1 MBytes   303 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  36.0 MBytes   302 Mbits/sec    0    325 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec    0    389 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec    0    389 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec    0    389 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec    0    407 KBytes
[  5]  10.00-11.00  sec  36.0 MBytes   302 Mbits/sec    0    447 KBytes
[  5]  11.00-12.00  sec  36.8 MBytes   309 Mbits/sec    0    447 KBytes
[  5]  12.00-13.00  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec   13    361 KBytes
[  5]  13.00-14.00  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  14.00-15.00  sec  36.1 MBytes   303 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  15.00-16.00  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  16.00-17.00  sec  36.8 MBytes   309 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  17.00-18.00  sec  35.9 MBytes   301 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  18.00-19.00  sec  36.6 MBytes   308 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  19.00-20.00  sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0    361 KBytes
[  5]  20.00-21.00  sec  36.7 MBytes   307 Mbits/sec    0    525 KBytes
[  5]  21.00-22.00  sec  35.4 MBytes   297 Mbits/sec   34    366 KBytes
[  5]  22.00-23.00  sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec    0    366 KBytes
[  5]  23.00-24.00  sec  36.6 MBytes   307 Mbits/sec    0    366 KBytes
[  5]  24.00-25.00  sec  36.6 MBytes   307 Mbits/sec    0    478 KBytes
[  5]  25.00-26.00  sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec    0    478 KBytes
[  5]  26.00-27.00  sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec    0    478 KBytes
[  5]  27.00-28.00  sec  36.0 MBytes   302 Mbits/sec    0    478 KBytes
[  5]  28.00-29.00  sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0    478 KBytes
[  5]  29.00-30.00  sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0    478 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  1.07 GBytes   305 Mbits/sec   47             sender
[  5]   0.00-30.04  sec  1.07 GBytes   305 Mbits/sec                  receiver

Server output:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from <ip_turrisu>, port 37554
[  5] local 10.10.1.1 port 5201 connected to <ip_turrisu> port 37568
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  34.4 MBytes   286 Mbits/sec
[  5]   1.01-2.00   sec  36.4 MBytes   307 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.01   sec  36.5 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]   3.01-4.00   sec  36.4 MBytes   307 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.01   sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]   5.01-6.01   sec  36.5 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]   6.01-7.01   sec  36.2 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]   7.01-8.00   sec  36.0 MBytes   303 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.01   sec  36.4 MBytes   303 Mbits/sec
[  5]   9.01-10.00  sec  36.2 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  10.00-11.01  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  11.01-12.01  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  12.01-13.00  sec  35.9 MBytes   302 Mbits/sec
[  5]  13.00-14.00  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  14.00-15.01  sec  36.6 MBytes   307 Mbits/sec
[  5]  15.01-16.01  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  16.01-17.01  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  17.01-18.00  sec  36.4 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  18.00-19.01  sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  19.01-20.00  sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.00  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  21.00-22.01  sec  36.1 MBytes   302 Mbits/sec
[  5]  22.01-23.00  sec  36.4 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  23.00-24.00  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  24.00-25.01  sec  36.4 MBytes   304 Mbits/sec
[  5]  25.01-26.01  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  26.01-27.01  sec  36.5 MBytes   305 Mbits/sec
[  5]  27.01-28.01  sec  36.5 MBytes   308 Mbits/sec
[  5]  28.01-29.00  sec  36.5 MBytes   307 Mbits/sec
[  5]  29.00-30.01  sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec
[  5]  30.01-30.04  sec  1.25 MBytes   309 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-30.04  sec  1.07 GBytes   305 Mbits/sec                  receiver

Tady nějaká chybovost byla, ale nic, co by ovlivňovalo celkovou stabilitu přenosu.
Dále jsem zkusil iperf s VPS, kterou si platím u externího poskytovatele (není tedy v síti Vodafone) a jedná se o “čistý” Internet. Zde už výsledky tak “pěkné” nebyly:

root@Turris:~# iperf3 -c <ip_vps> -p 5201 -t 30 -bidir --get-server-output
Connecting to host <ip_vps>, port 5201
[  5] local <ip_turrisu> port 54188 connected to <ip_vps> port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.21 MBytes  10.1 Mbits/sec    1   42.4 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec    0   59.4 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  1.13 MBytes  9.46 Mbits/sec    1   53.7 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec    0   66.5 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  1.29 MBytes  10.8 Mbits/sec    1   59.4 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec    0   72.1 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  1.17 MBytes  9.82 Mbits/sec   12   59.4 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   73.5 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec    1   56.6 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   72.1 KBytes
[  5]  10.00-11.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    2   1.41 KBytes
[  5]  11.00-12.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes
[  5]  12.00-13.00  sec   127 KBytes  1.04 Mbits/sec   52   1.41 KBytes
[  5]  13.00-14.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes
[  5]  14.00-15.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec   38   1.41 KBytes
[  5]  15.00-16.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes
[  5]  16.00-17.00  sec  1021 KBytes  8.37 Mbits/sec   40   65.0 KBytes
[  5]  17.00-18.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   73.5 KBytes
[  5]  18.00-19.00  sec  1.09 MBytes  9.16 Mbits/sec    4   58.0 KBytes
[  5]  19.00-20.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   72.1 KBytes
[  5]  20.00-21.00  sec  1.12 MBytes  9.38 Mbits/sec    2   58.0 KBytes
[  5]  21.00-22.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   73.5 KBytes
[  5]  22.00-23.00  sec  1.13 MBytes  9.45 Mbits/sec    1   58.0 KBytes
[  5]  23.00-24.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    0   70.7 KBytes
[  5]  24.00-25.00  sec  1.12 MBytes  9.38 Mbits/sec    3   63.6 KBytes
[  5]  25.00-26.00  sec  1.21 MBytes  10.2 Mbits/sec    5   73.5 KBytes
[  5]  26.00-27.00  sec  1.21 MBytes  10.2 Mbits/sec    3   60.8 KBytes
[  5]  27.00-28.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   1.41 KBytes
[  5]  28.00-29.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes
[  5]  29.00-30.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  25.9 MBytes  7.25 Mbits/sec  172             sender
[  5]   0.00-44.53  sec  25.9 MBytes  4.89 Mbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from <ip_turrisu>, port 54184
[  5] local <ip_vps> port 5201 connected to <ip_turrisu> port 54188
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  1.04 MBytes  8.72 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  1.19 MBytes  9.95 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  1.14 MBytes  9.55 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  1.14 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  1.18 MBytes  9.94 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  1.19 MBytes  9.97 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  1.18 MBytes  9.89 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  1.18 MBytes  9.87 Mbits/sec
[  5]  10.00-11.00  sec   461 KBytes  3.77 Mbits/sec
[  5]  11.00-12.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  12.00-13.00  sec  56.6 KBytes   464 Kbits/sec
[  5]  13.00-14.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  14.00-15.00  sec   455 KBytes  3.73 Mbits/sec
[  5]  15.00-16.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  16.00-17.00  sec   923 KBytes  7.57 Mbits/sec
[  5]  17.00-18.00  sec  1.22 MBytes  10.2 Mbits/sec
[  5]  18.00-19.00  sec  1.19 MBytes  9.96 Mbits/sec
[  5]  19.00-20.00  sec  1.17 MBytes  9.78 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.00  sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec
[  5]  21.00-22.00  sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec
[  5]  22.00-23.00  sec  1.19 MBytes  9.97 Mbits/sec
[  5]  23.00-24.00  sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec
[  5]  24.00-25.00  sec  1.16 MBytes  9.70 Mbits/sec
[  5]  25.00-26.00  sec  1.23 MBytes  10.3 Mbits/sec
[  5]  26.00-27.00  sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec
[  5]  27.00-28.00  sec   314 KBytes  2.57 Mbits/sec
[  5]  28.00-29.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  29.00-30.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  30.00-31.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  31.00-32.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  32.00-33.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  33.00-34.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  34.00-35.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  35.00-36.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  36.00-37.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  37.00-38.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  38.00-39.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  39.00-40.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  40.00-41.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  41.00-42.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  42.00-43.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  43.00-44.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  44.00-44.53  sec   263 KBytes  4.05 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-44.53  sec  25.9 MBytes  4.89 Mbits/sec                  receiver

Děje se to cca od úterý (možná to bude mít nějakou souvislost s ostatníma). Bohužel připojení je ve většině případů naprosto nepoužitelné.

Diky za druhy pripad. Myslel jsem si, ze jsem neco pokonil ja osobne, ackoliv jsem na Omnii uz nejakou dobu neco neupravoval. Shodou okolnosti ve Vodafonu pracuju. Zkusim najit kolegy, kteri zodpovidaji za rezidentni sit a poptat je. Tohle vypada na nejaky globalni problem. Moje pristupova linka je totiz v poradku, kolegove z dohledu uz proverovali. Optika do baraku OK, koax po modem OK. Rikali ze problem bude na me Omnii.
@xhonzax Poslete mi MAC adresu vaseho modemu do zpravy, nebo nejaky jiny identifikator, zkusim u kolegu nechat proverit sit az po modem UPC, at mame jistotu, ze po modem je vse OK. Dekuji

3 Likes

Nevim jak u vás, ale mě se to uklidnilo. Dneska zcela bez problému. Zatím jsem nikde nevydoloval kde byl problém. Co ostatní?

Zaznamenal jsem stejné problémy s Turris 1.1 od půlnoci 4.10. Ve stejný den mi od VF byla přes DHCP po cca. půl roce přidělena nová veřejná IP adresa. (založil jsem před chvilkou další vlákno - Turris 1.1 ztráta packetů (>50%) na WAN rozhraní, tohle jsem přehlédnul )

Technická podpora mi taktéž potvrdila, že připojení je po jejich modem naprosto v pořádku.

Dnes jsem udělal rollback na TurrisOS 5.4.2 a dal odinstalovat HaaS. Poté, co proběhla znovu aktualizace na 5.4.4 a po restartu, to vypadá, že problémy zmizely.

Poté, co jsem zpět nainstaloval HaaS a minipoty se problém opět objevil…

2 Likes

Aha, tak nejsem sam, zrovna jsem o tom take zalozil vlakno:

V mem pripade bohuzel zadny rollback nepomohl.

EDIT: Zda se ze po rollbacku na starsi os, automaticke aktualizaci, rebootu se problem vyrazne omezil, ale stale pretrvava.
Packets: Sent = 171, Received = 131, Lost = 40 (23% loss)

Dnes jsem strcil mezi modem a Turris L2 switch s dedikovanou vlan pro internet. Nepomohlo to vubec. Tusime kde je vlastne ten problem. Je to SW bug Turrisu, nebo neco na siti Vodafonu?

Osobně mám v současné době s Vodafonem také problémy. Večer vždy zlobí jejich DNS, pomohlo nastavit jiné, zřezmě jim to nestíhají. Tím to ale jistě nebude. Jak zde bylo zmíněno @tomskra . Problémy s jejich sítí registruji již asi měsíc, nicméně jen náhodně, třeba jednou za dva dny. Mám Omnii (vždy s aktuálním Turris OS HBS) za ARRIS TG3442VF (Vodafone Station) v Bridge.

Nechci to prechvalit, ale dnes se to “samo od sebe” opravilo

Ping statistics for 1.1.1.1
Packets: Sent = 1164, Received = 1164, Lost = 0 (0% loss)

Že by Vodafone opravil chybu na své straně?

O tom že by něco vyřešil nevim, mě to z ničeho nic přestalo samo. Kdy ale nevim, protože jsem byl 5 dní mimo byt a měl jsem shozený jak modem, tak i Turris. Podle mě je třeba tohle hlásit na linku VF, i když je to vopruz a nejrychlejší je to proklikat se přes toho Tobiho na infolinku. Bez tlaku z venku se nic moc změnit nedá.
Každopádně jak někdo psal že pomohl rollback či vypnutí Honeypotů, tak mě rolback nepomohl a mam zapnutý jenom mini honeypot. Ale i tak zapnutý Honeypot nemůže způsobovat problém komunikace do internetu dle mého názoru.

FYI: Submitnul jsem 8. 10. 2022 i ticket na Turris support s odkazem na toto vlakno, prijde mi ze to je neco o cem by meli vedet a treba je i neco napadadne. A asi maji pripade i vetsi paku a lepsi komunikacni kanaly smerem k ISP nez my koncovi uzivatele sluzeb.

Cislo ticketu: turris-L1 #1496601

2 Likes