Byl jsem upozorněn, že nemám aktualizovaný OS.
Po aktualizaci jsem testování a diagnostiku provedl znovu. Problém po updatu dále přetrvává.
OS:
NAME=“TurrisOS”
VERSION=“5.4.3”
ID=“turrisos”
ID_LIKE=“lede openwrt”
PRETTY_NAME=“TurrisOS 5.4.3”
VERSION_ID=“5.4.3”
Nový Diag log full
https://www.klgrth.io/paste/44j2avv2/raw
heslo: b92ARDUT7dxzR5U
Nové iperf3 logs:
Příkaz:
opts=( --client=192.168.1.1 --omit=5 --time=10 --logfile=iperf3.log ); iperf3 "${opts[@]}"; iperf3 "${opts[@]}" --reverse
Z největší vzdálenosti, kam ještě sahá pokrytí
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.31, port 37096
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.31 port 37098
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.41 MBytes 11.9 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.03 MBytes 17.0 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.24 MBytes 27.2 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.09 MBytes 25.9 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.24 MBytes 27.2 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.87 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.16 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.54 MBytes 21.3 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.03 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.54 MBytes 12.9 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.65 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.54 MBytes 13.0 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.98 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.43 MBytes 20.4 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.38 sec 932 KBytes 19.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.38 sec 24.4 MBytes 19.8 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.31, port 37124
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.31 port 37126
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.94 MBytes 16.2 Mbits/sec 1 82.0 KBytes (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec 0 103 KBytes (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.46 MBytes 12.2 Mbits/sec 0 113 KBytes (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.52 MBytes 12.7 Mbits/sec 0 117 KBytes (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 0 122 KBytes (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.52 MBytes 12.7 Mbits/sec 0 130 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 0 137 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 0 144 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.58 MBytes 13.3 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.46 MBytes 12.2 Mbits/sec 0 185 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec 0 233 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec 0 301 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec 0 379 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.64 MBytes 13.8 Mbits/sec 0 437 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec 0 566 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 16.8 MBytes 14.1 Mbits/sec 0 sender
-----------------------------------------------------------
Více méně zblízka
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.31, port 37172
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.31 port 37174
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 91.8 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 17.2 MBytes 143 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 17.3 MBytes 147 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 18.3 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.03 sec 484 KBytes 138 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.03 sec 176 MBytes 148 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.31, port 37176
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.31 port 37178
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec 0 636 KBytes (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 789 KBytes (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 874 KBytes (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 962 KBytes (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 1017 KBytes (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.05 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.06 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.18 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.18 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.24 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 1.31 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 1.31 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 1.31 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.74 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 195 MBytes 163 Mbits/sec 0 sender
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.134, port 61574
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.134 port 61575
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.32 MBytes 11.0 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.10 MBytes 9.20 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.61 MBytes 21.9 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.27 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.83 MBytes 23.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.03 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.02 MBytes 17.0 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.09 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.52 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.02 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.29 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.49 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.25 sec 662 KBytes 21.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.25 sec 25.0 MBytes 20.5 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.134, port 61580
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.134 port 61581
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.51 MBytes 37.8 Mbits/sec 0 242 KBytes (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.31 MBytes 36.2 Mbits/sec 0 322 KBytes (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.58 MBytes 30.1 Mbits/sec 0 355 KBytes (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.41 MBytes 45.4 Mbits/sec 0 393 KBytes (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0 393 KBytes (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.95 MBytes 33.1 Mbits/sec 0 393 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.44 MBytes 54.0 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.16 MBytes 43.4 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.40 MBytes 28.5 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.74 MBytes 56.5 Mbits/sec 0 478 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.22 MBytes 60.6 Mbits/sec 0 636 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 636 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 636 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.24 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 636 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 636 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 56.7 MBytes 47.5 Mbits/sec 0 sender
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.134, port 61586
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.134 port 61587
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 19.3 MBytes 162 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 18.3 MBytes 154 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.9 MBytes 159 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 19.6 MBytes 164 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 19.7 MBytes 165 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 19.7 MBytes 166 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.4 MBytes 180 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 686 KBytes 149 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.04 sec 200 MBytes 167 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.134, port 61590
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.134 port 61591
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec 0 585 KBytes (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 687 KBytes (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 687 KBytes (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 687 KBytes (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 687 KBytes (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 23.7 MBytes 199 Mbits/sec 0 687 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 687 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 687 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 766 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 766 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 766 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 888 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 888 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 888 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 888 KBytes
[ 5] 10.00-10.01 sec 1.25 MBytes 851 Mbits/sec 0 888 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 211 MBytes 177 Mbits/sec 0 sender
-----------------------------------------------------------